พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_ไทรน้อย ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 31, 2022 - กันยายน 30, 2022
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 47 47 100.00 5 42 93 197.87 31 10 6 0 0.00
[00086] สสอ.ไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01044] รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม (05-ไทรน้อย) 1 1 100.00 0 1 7 700.00 1 0 0 0 0.00
[01045] รพ.สต.คลองลากค้อน (05-ไทรน้อย) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01046] รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ (05-ไทรน้อย) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01047] รพ.สต.วัดเพรางาย (05-ไทรน้อย) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 2 1 0 0 0.00
[01048] รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม (05-ไทรน้อย) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[01049] รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี (05-ไทรน้อย) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[01050] รพ.สต.วัดยอดพระพิมล (05-ไทรน้อย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01051] รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก (05-ไทรน้อย) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01052] รพ.สต.วัดคลองขวาง (05-ไทรน้อย) 4 4 100.00 0 4 12 300.00 3 1 0 0 0.00
[01053] รพ.สต.วัดคลองเจ้า (05-ไทรน้อย) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01054] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (05 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[10759] โรงพยาบาลไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 23 23 100.00 5 18 43 186.96 13 7 3 0 0.00
[11542] เทศบาลตำบลไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40736] ศูนย์สาธารณสุขสาธิตคลินิกการแพทย์แผนไทย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 47 47 100.00 5 42 93 197.87 31 10 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 00:50:59