พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_ปากเกร็ด ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 31, 2022 - กันยายน 30, 2022
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 96 95 98.96 2 94 141 146.88 75 9 12 0 0.00
[00002] สสจ.นนทบุรี (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00087] สสอ.ปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01055] รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม (06-ปากเกร็ด) 10 10 100.00 0 10 15 150.00 9 1 0 0 0.00
[01056] รพ.สต.บางตลาด (06-ปากเกร็ด) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 7 0 0 0 0.00
[01057] รพ.สต.บ้านใหม่ (06-ปากเกร็ด) 14 14 100.00 0 14 33 235.71 12 0 2 0 0.00
[01058] รพ.สต.บางพูด (06-ปากเกร็ด) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 7 2 0 0 0.00
[01059] รพ.สต.บางตะไนย์ (06-ปากเกร็ด) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01060] รพ.สต.คลองพระอุดม (06-ปากเกร็ด) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[01061] รพ.สต.วัดบางบัวทอง (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01062] รพ.สต.วัดเชิงเลน (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01063] รพ.สต.ท่าอิฐ (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01064] รพ.สต.วัดศาลากุล (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[01065] รพ.สต.เกาะเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01066] รพ.สต.อ้อมเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01067] รพ.สต.คลองข่อย (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01068] รพ.สต.วัดศรีเขตนันทาราม (06-ปากเกร็ด) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01069] รพ.สต.บางพลับ (06-ปากเกร็ด) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[10760] โรงพยาบาลปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 6 6 100.00 1 5 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[11168] ศูนย์บริการสาธารณสุข1เทศบาลนครปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 16 16 100.00 0 16 15 93.75 12 3 1 0 0.00
[13815] รพ.ชลประทาน-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทฯ (06-ปากเกร็ด) 14 14 100.00 0 14 21 150.00 5 2 7 0 0.00
[22424] ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลชลประทาน (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[23218] ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด (06-ปากเกร็ 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[24723] คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41304] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขากฤษดานคร (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23764] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาดวงแก้ว (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22971] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาลานทอง (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41611] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เมืองทองธานี) (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 96 95 98.96 2 94 141 146.88 75 9 12 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 01:06:25