พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_ปากเกร็ด ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 97 97 100.00 1 96 173 178.35 76 17 4 0 0.00
[00002] สสจ.นนทบุรี (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00087] สสอ.ปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01055] รพ.สต.ประเสริฐอิสลาม (06-ปากเกร็ด) 6 6 100.00 0 6 12 200.00 6 0 0 0 0.00
[01056] รพ.สต.บางตลาด (06-ปากเกร็ด) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 1 0 0 0.00
[01057] รพ.สต.บ้านใหม่ (06-ปากเกร็ด) 8 8 100.00 0 8 40 500.00 8 0 0 0 0.00
[01058] รพ.สต.บางพูด (06-ปากเกร็ด) 3 3 100.00 1 2 4 133.33 1 2 0 0 0.00
[01059] รพ.สต.บางตะไนย์ (06-ปากเกร็ด) 5 5 100.00 0 5 10 200.00 5 0 0 0 0.00
[01060] รพ.สต.คลองพระอุดม (06-ปากเกร็ด) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01061] รพ.สต.วัดบางบัวทอง (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 1 0 0 0 0.00
[01062] รพ.สต.วัดเชิงเลน (06-ปากเกร็ด) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01063] รพ.สต.ท่าอิฐ (06-ปากเกร็ด) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01064] รพ.สต.วัดศาลากุล (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01065] รพ.สต.เกาะเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01066] รพ.สต.อ้อมเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01067] รพ.สต.คลองข่อย (06-ปากเกร็ด) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01068] รพ.สต.วัดศรีเขตนันทาราม (06-ปากเกร็ด) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01069] รพ.สต.บางพลับ (06-ปากเกร็ด) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[10760] โรงพยาบาลปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 15 15 100.00 0 15 26 173.33 11 4 0 0 0.00
[11168] ศูนย์บริการสาธารณสุข1เทศบาลนครปากเกร็ด (06-ปากเกร็ด) 17 17 100.00 0 17 22 129.41 13 4 0 0 0.00
[13815] รพ.ชลประทาน-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทฯ (06-ปากเกร็ด) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 1 3 3 0 0.00
[22424] ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลชลประทาน (06-ปากเกร็ด) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 5 1 1 0 0.00
[23218] ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด (06-ปากเกร็ 2 2 100.00 0 2 5 250.00 2 0 0 0 0.00
[24723] คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41304] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขากฤษดานคร (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23764] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาดวงแก้ว (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22971] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาลานทอง (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41611] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เมืองทองธานี) (06-ปากเกร็ด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 97 97 100.00 1 96 173 178.35 76 17 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :16-04-2024 12:44:19